Стоимость услуг и материалов настоятельно рекомендуем уточнять у наших менеджеров.
| № | Фасады | Кол-во | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Фасады МДФ эмаль | 1м2 | 4500 руб |
| 2 | Фасады МДФ пластик | 1м2 | 3200 руб |
| 3 | Фасады ЛДСП Egger | 1м2 | 2100 руб |
| 4 | Фасады МДФ профиль | 1м2 | 2850 руб |
| 5 | Фасады алюминиевая рамка со стеклом | 1м2 | 3600 руб |
| 6 | Фасады Массив шпон | 1м2 | 8700 руб |
| 7 | Фасады Эко шпон | 1м2 | 3550 руб |
| № | Столешницы | Кол-во | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Замена столешницы пластик (28 мм.) | 1 м.п. | 3500 руб |
| 2 | Замена столешницы пластик (38 мм.) | 1 м.п. | 4250 руб |
| 3 | Замена столешницы пластик (угол 800/800) | 1шт. | 2500 руб |
| 4 | Замена столешницы | 1шт. | 75руб |
| 5 | Замена стеновой панели (4 мм.) | 1 м.п. | 1200 руб |
| № | Фурнитура | Кол-во | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Цоколь пластиковый | 1м.л | 190 руб |
| 2 | Замена петли открывания | 1шт. | 85 руб |
| 3 | Замена петли открывания (с доводчиком) | 1шт. | 150 руб |
| 4 | Замена выдвижного ящика | 1шт. | 800 руб |
| 5 | Замена выдвижного ящика (с доводчиком) | 1шт. | 1600 руб |
| 6 | Замена бутылочницы | 1шт. | 1600 руб |
| 7 | Замена бутылочницы (с доводчиком) | 1шт. | 2200руб |
| 8 | Замена выдвижной корзины | 1шт. | 900 руб |
| 9 | Замена выдвижной корзины (с доводчиком) | 1шт. | 1500 руб |
| 10 | Замена волшебного уголка | 1шт. | 8000 руб |
| 11 | Замена металлической ручки | 1шт. | 250 руб |
| 12 | Замена регулируемой ноги | 1шт. | 75 руб |
| 13 | Замена сушки Хром (400-900мм.) | 1шт. | 600 руб |
| 14 | Замена газ лифт | 1шт. | 500 руб |
| 15 | Замена подъёмника AVENTOS BLUM | 1шт. | 8000 руб |
| 16 | Замена поворотной корзины (в угол) | 1шт. | 1950 руб |
| 17 | Замена галогенной подсветки | 1 комп. | 1450 руб |
| 18 | Замена крепежей | 1 комп. | 110руб |
| № | Реставрация | Кол-во | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Снятие старого слоя | 1м2 | 500 руб |
| 2 | Нанесения слоя грунта | 1м2 | 1000 руб |
| 3 | Нанесения слоя эмали | 1м2 | 1300 руб |
| 4 | Нанесения слоя лака | 1м2 | 1100 руб |
| 5 | Нанесения слоя марилки | 1м2 | 1400 руб |
| 6 | Нанесения элементов патины | 1м2 | 1800 руб |
| № | Покраска | Кол-во | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Покраска обратной стороны фасадов (глянцевая эмаль) | 1м2 | 4750 руб |
| 2 | Покраска обратной стороны фасадов (матовая эмаль) | 1м2 | 2350 руб |
| 3 | Краска металлик RAL | 1м2 | 5750 руб |
| 4 | Эмаль матовая для гнутых и рамочных фасадов | 1м2 | 3000 руб |
| 5 | Эмаль матовая | 1м2 | 2450 руб |
| 6 | Эмаль глянцевая RAL | 1м2 | 4950 руб |
